Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 721082300 | Bestell-Nr. 721005000 | Bestell-Nr. 721004900 | Bestell-Nr. 491007990 | Bestell-Nr. 129019800 | Bestell-Nr. 481143300 | |
| Herst.-Nr. DVT8110/00 | Herst.-Nr. DPM8500/00 | Herst.-Nr. DPM8300/00 | Herst.-Nr. 400094567 | Herst.-Nr. CZ1005 | Herst.-Nr. Q30670 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||||||
| Abdeckung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Anschluss für externes Mikrofon vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anschluss für externes Mikrofon | mit Anschluss für externes Mikrofon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB 2.0, USB-C, 3,5 mm Klinkenbuchse | 3,5 mm Klinkenbuchse, Micro-USB 2.0 | 3,5 mm Klinkenbuchse, Micro-USB 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Abdeckung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | analog | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion-Polymer | Akku Li-Ion | Akku Li-Ion | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Art des Displays | LCD | TFT | TFT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | 2.147 (MP3), 24 (PCM) h | 2.800 (SP), 1.400 (QP), 200 (MP3), 108 (PCM Voice), 52 (PCM Stereo) h | 2.800 (SP), 1.400 (QP), 200 (MP3), 108 (PCM Voice), 52 (PCM Stereo) h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-C-Kabel, 360°-Meeting-Mikrofon | nkl. Dockingstation, Speicherkarte (16 Gbyte), Akku, USB-Kabel | inkl. Dockingstation, Speicherkarte (16 Gbyte), Akku, USB-Kabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-C Ladekabel |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | mit Betriebsanleitung | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 5 cm (2") | 6,1 cm (2,4") | 6,1 cm (2,4") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datumsanzeige vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Datumsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | mit Farbdisplay | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Farbe | anthrazit/chrom | silber | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | schwarz/blau |
| Farbe des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Zeigers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Ziffernblattes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6.000-7.000 K |
| Form des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fußschalter | ohne Fußschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480 |
| Gewicht | 93 g | 117 g | 117 g | 650 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher | mit integriertem Lautsprecher | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| interner Speicher vorhanden | mit internem Speicher | ohne internen Speicher | ohne internen Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 8 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopfhörer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kopfhörer | ohne Kopfhörer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 h |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 W |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kaltweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000 lm |
| Marke | Philips | Philips | Philips | UNILUX | Brother | QUANTOOL |
| Maße | 4,7 x 12,9 x 1,9 cm (B x H x T) | 5,3 x 12,3 x 1,5 cm (B x H x T) | 5,3 x 12,3 x 1,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm x 5 m (B x L) | 16,8 x 16,8 x 5,4 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 h |
| max. Auflösung | 240 x 320 Pixel | 320 x 240 Pixel | 320 x 240 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Batterielaufzeit | 36 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Diktiergerät | Diktiergerät | Diktiergerät | Wanduhr | Endlosetikett | Arbeitsleuchte |
| Produkttypbezeichnung | Digital VoiceTracer DVT8110 | Digital Pocket Memo DPM 8500 | Digital Pocket Memo DPM 8300 | On Time | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| quarzgesteuert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | quarzgesteuert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schiebeschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schiebeschalter | mit Schiebeschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP54 |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | Akku | Akku | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | Windows®, Mac universell | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tasche vorhanden | mit Tasche | mit Tasche | mit Tasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Aufnahme | MP3, PCM | DSS, DSS Pro, MP3, PCM | DSS, DSS Pro, MP3, PCM | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | microSD | microSD, microSDHC | SD, SDHC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Etikettendrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother Etikettendrucker VC-500W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf | schneller Vorlauf, Aufnahme/Wiedergabe, Stopp, schneller Rücklauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Diktiergerät Digital VoiceTracer DVT8110 | Diktiergerät Digital Pocket Memo DPM 8500 | Diktiergerät Digital Pocket Memo DPM 8300 | Wanduhr On Time | Endlosetikett | Arbeitsleuchte |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar | WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
