Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 845013781 | Bestell-Nr. 128015580 | Bestell-Nr. 160280100 | |
| Herst.-Nr. 845013781 | Herst.-Nr. 52581001 | Herst.-Nr. 9H PAKA2 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| Anzahl der Etagen | 4 Etagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Ordner gesamt | 96 Ordner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Verwendung | Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Auftragungshilfsmittels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebekopf | 
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche | 
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar | 
| drehbar | drehbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| drehbare Einzeletage vorhanden | ohne drehbare Einzeletage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Durchmesser | 80 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Etagenkante mit Anschlagprofil vorhanden | Etagenkanten mit Anschlagprofil vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | lichtgrau | weiß/grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 69 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 g | 
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch | 
| Höhe | 1,67 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | 
| Marke | Keine Marke | Leitz | Pritt | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30,7 x 5,5 x 10,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Ordner je Etage | 24 Ordner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 °C | 
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | 
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 71 | 
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | 
| Produktkategorie | Ordnersäule | Utensilienschale | Alleskleber | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MyBox® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ordnersäule | Utensilienschale MyBox® | Alleskleber | 
| Werkstoff der Säule | Stahl, lackiert/Holz, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
